Geleidebalkplaten

Geleidebalkplaten

Wij leveren geleidebalkplaten in verschillende lengtes, met en zonder rollen en op verzoek in versterkte uitvoeringen. Het grote voordeel van dit systeem in het algemeen is dat het bestaat uit meerdere delen. Ook bij rollende instabiele grondsoorten biedt het geleidebalk systeem voordelen t.o.v. de boxsystemen. Aan bezondere wensen zoals bijv. 6.250 mm lange platen of opzetplaten van 2.400 mm hoogte kunnen wij op zeer korte termijn voldoen.

Varianten

De twee varianten KRI en KRA onderscheiden zich door de positie van de geleiding. De KRI Versie steekt de plaat naar binnen en bij de KRA versie wordt de plaat naar buiten en dus evenwijdig met de geleidebalk gedrukt. Zo kunnen we een bijv. zuivere snee in het asfalt maken (KRA). Een combinatie van KRI en KRA biedt de mogelijkheid een damwandprofiel tussen de platen te plaatsen.

Geleidebalkplaten
Grondplaat zonder RollenAfmetingen
L x H1 x D
[mm]
Gewicht Plaat
[kg]
Opper-
vlakte
[m2]
Max. Gronddruk
[kN/m2]
KRA / KRI 5000 x 2400 5020 x 2380 x 125 1262 23.9 23.50
KRA / KRI 4500 x 2400 4520 x 2380 x 125 1144 21.5 29.00
KRA / KRI 4000 x 2400 4020 x 2380 x 125 1034 19.1 39.43
KRA / KRI 3500 x 2400 3520 x 2380 x 105 792 16.8 39.25
KRA / KRI 3000 x 2400 2940 x 2380 x 105 654 14.0 51.46
KRA / KRI 2500 x 2400 2520 x 2380 x 105 576 12.0 70.65
KRA / KRI 2000 x 2400 2020 x 2380 x 105 484 9.6 100.0
Opzetplaat L x H2 x D      
KRA A / KRI A 5000 x 1300 5020 x 1330 x 125 783 13.4 23.50
KRA A / KRI A 4500 x 1300 4520 x 1330 x 125 715 12.0 29.00
KRA A / KRI A 4000 x 1300 4020 x 1330 x 125 649 10.7 39.43
KRA A / KRI A 3500 x 1300 3520 x 1330 x 105 500 9.4 39.25
KRA A / KRI A 3000 x 1300 2940 x 1330 x 105 419 7.8 51.46
KRA A / KRI A 2500 x 1300 2520 x 1330 x 105 383 6.7 70.65
KRA A / KRI A 2000 x 1300 2020 x 1330 x 105 316 5.4 100.0
  • Sterkere platen en afwijkende afmetingen op aanvraag
  • KRI = "innenbündig"
  • KRA = "aussenbündig"
 
Grondplaat met RollenAfmetingen
L x H1 x D
[mm]
Gewicht Plaat
[kg]
Opper-
vlakte
[m2]
Max. Gronddruk
[kN/m2]
KRA / KRI 5000 x 2400R 5020 x 2380 x 125 1288 23.9 23.50
KRA / KRI 4500 x 2400R 4520 x 2380 x 125 1170 21.5 29.00
KRA / KRI 4000 x 2400R 4020 x 2380 x 125 1054 19.1 39.43
KRA / KRI 3500 x 2400R 3520 x 2380 x 105 812 16.8 39.25
KRA / KRI 3000 x 2400R 2940 x 2380 x 105 674 14.0 51.46
KRA / KRI 2500 x 2400R 2520 x 2380 x 105 596 12.0 70.65
KRA / KRI 2000 x 2400R 2020 x 2380 x 105 503 9.6 100.0
Opzetplaat L x H2 x D      
KRA A / KRI A 5000 x 1300R 5020 x 1330 x 125 803 13.4 23.50
KRA A / KRI A 4500 x 1300R 4520 x 1330 x 125 735 12.0 29.00
KRA A / KRI A 4000 x 1300R 4020 x 1330 x 125 662 10.7 39.43
KRA A / KRI A 3500 x 1300R 3520 x 1330 x 105 513 9.4 39.25
KRA A / KRI A 3000 x 1300R 2940 x 1330 x 105 432 7.8 51.46
KRA A / KRI A 2500 x 1300R 2520 x 1330 x 105 396 6.7 70.65
KRA A / KRI A 2000 x 1300R 2020 x 1330 x 105 330 5.4 100.0
  • Sterkere platen en afwijkende afmetingen op aanvraag
  • Platen met rollen passen niet in de geleidingen van de PV geleidebalken
  • KRI = "innenbündig"
  • KRA = "aussenbündig"